ホテルオークラ東京ベイ
ブースNo.8
ホテルオークラ東京ベイ
東京ベイエリア舞浜にある当ホテルは、オークラならではのエレガントなおもてなしで、海風に誘われる癒しのひとときを提供しています。
企業情報
設立
1986年
従業員数
201人
資本金
9,710万円
フロント部門等
正社員
募集職種 | フロントスタッフ, 客室, 宿泊予約 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業場所 | 所在地と同じ |
転勤の有無 | なし |
学歴 | 不問 |
優遇する業務スキル | 英会話 |
資格/免許 | 不問 |
休日等 | シフトにより週休日が決定 |
年間休日数 | 108日 |
休暇 | 年次有給休暇・夏季休暇、冬季休暇(各6日)・生理休暇 ・結婚休暇 ・忌引休暇 ・出産休暇 ・育児休暇 ・骨髄ドナー休暇 ・災害救援ボランティア休暇 ・裁判員休暇 |
労働時間 | 0時00分〜24時00分の間で実働7時間30分 |
休憩時間 | 60分 |
給与 | ¥202,400 |
固定残業代 | なし |
外国人の雇用実績 | あり |
フロント部門等
契約社員
募集職種 | フロントスタッフ, 客室, 宿泊予約 |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり |
就業場所 | 所在地と同じ |
転勤の有無 | なし |
学歴 | 不問 |
優遇する業務スキル | 英会話 |
資格/免許 | 不問 |
休日等 | 月8日+夏季、冬季休暇各6日 |
年間休日数 | 108日 |
休暇 | 出産休暇・育児休業・生理休暇・慶弔休暇等 |
労働時間 | 0:00~24:00までのシフト制 (実働7.5時間) |
休憩時間 | 60分 |
給与 | 毎月25日支給 |
固定残業代 | なし |
外国人の雇用実績 | あり |
調理部門
正社員
募集職種 | 宴会(調理), レストラン(調理), 宴会(配膳), レストラン(配膳) |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし, 雇用期間の定めあり |
就業場所 | 所在地と同じ |
転勤の有無 | なし |
学歴 | 不問 |
優遇する業務スキル | 英会話 |
資格/免許 | 不問 |
休日等 | シフトにより週休日が決定 |
年間休日数 | 108日 |
休暇 | 年次有給休暇・夏季休暇、冬季休暇(各6日)・生理休暇 ・結婚休暇 ・忌引休暇 ・出産休暇 ・育児休暇 ・骨髄ドナー休暇 ・災害救援ボランティア休暇 ・裁判員休暇 |
労働時間 | 0時00分〜24時00分の間で実働7時間30分 |
休憩時間 | 60分 |
給与 | ¥202,400 |
固定残業代 | なし |
外国人の雇用実績 | あり |
調理部門
契約社員
募集職種 | 宴会(調理), レストラン(調理), 宴会(配膳), レストラン(配膳) |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし, 雇用期間の定めあり |
就業場所 | 所在地と同じ |
転勤の有無 | なし |
学歴 | 不問 |
優遇する業務スキル | 英会話 |
資格/免許 | 不問 |
休日等 | 月8日+夏季、冬季休暇各6日 |
年間休日数 | 108日 |
休暇 | 出産休暇・育児休業・生理休暇・慶弔休暇等 |
労働時間 | 0:00~24:00までのシフト制 (実働7.5時間) |
休憩時間 | 60分 |
給与 | 毎月25日支給 |
固定残業代 | なし |
外国人の雇用実績 | あり |