白浜オーシャンリゾート
ブースNo.9
白浜オーシャンリゾート
白浜で唯一海側に立地し、庭ごしに広大な太平洋を眺望できる宿
犬と泊まれる客室もあります
企業情報
設立
2006年
従業員数
17人
資本金
1,000万円
フロント部門等
正社員
募集職種 | フロントスタッフ |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし, パート・アルバイトは毎年更新テキスト |
就業場所 | 所在地と同じ |
転勤の有無 | なし |
学歴 | 不問 |
優遇する業務スキル | 宿泊業の実務経験 |
資格/免許 | 不問 |
休日等 | シフトにより週休日が決定 |
年間休日数 | 96日 |
休暇 | 正社員はバースデー休日あり |
労働時間 | 7:30~16:00 13:00~22:00他 |
休憩時間 | 60分以上 |
給与 | ¥180,000~¥300,000 |
固定残業代 | なし |
外国人の雇用実績 | あり |
フロント部門等
アルバイト
募集職種 | フロントスタッフ |
雇用期間 | パート・アルバイトは毎年更新 |
就業場所 | 所在地と同じ |
転勤の有無 | なし |
学歴 | 不問 |
優遇する業務スキル | 宿泊業の実務経験 |
資格/免許 | 不問 |
休日等 | シフトによる |
年間休日数 | シフトによる |
休暇 | シフトによる |
労働時間 | シフトによる |
休憩時間 | シフトによるテキスト |
給与 | ¥1,050~ |
固定残業代 | なし |
外国人の雇用実績 | あり |
調理部門
正社員
募集職種 | レストラン(配膳) |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし, パート・アルバイトは毎年更新 |
就業場所 | 所在地と同じ |
転勤の有無 | なし |
学歴 | 不問 |
優遇する業務スキル | 飲食業サービス経験あり |
資格/免許 | 不問 |
休日等 | シフトにより週休日が決定 |
年間休日数 | 96日 |
休暇 | 正社員はバースデー休日あり |
労働時間 | 6:00~9:00中抜け16:30~21:15他 |
休憩時間 | 60分以上(シフトによる) |
給与 | ¥180,000~¥300,000 |
固定残業代 | なし |
外国人の雇用実績 | あり |
調理部門
アルバイト
募集職種 | レストラン(配膳) |
雇用期間 | パート・アルバイトは毎年更新 |
就業場所 | 所在地と同じ |
転勤の有無 | なし |
学歴 | 不問 |
優遇する業務スキル | 飲食業サービス経験あり |
資格/免許 | 不問 |
休日等 | シフトによる |
年間休日数 | シフトによる |
休暇 | シフトによる |
労働時間 | シフトによる |
休憩時間 | シフトによる |
給与 | ¥1,050~ |
固定残業代 | なし |
外国人の雇用実績 | あり |